Compare Online Universities in India
Filter and compare 130+ UGC-DEB approved universities by NIRF rank, fees, and NAAC grade.
Showing 109 universities offering MBA
Compare side-by-side →| Rank | University | NIRF | NAAC | Fees | Location | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manipal Academy of Higher Education (MAHE) Online MBA, MCA, BBA, B.Com | #3 | A++ | ₹292K onwards | South India | View |
| 2 | Dr. Babasaheb Ambedkar Open University Online MBA, MCA, BCA, B.Com | #3 | A++ | ₹60K onwards | Central India | View |
| 3 | Jamia Millia Islamia (JMI) Online MBA | #4 | A++ | ₹60K onwards | Central India | View |
| 4 | BITS Pilani Work Integrated Learning Programmes (WILP) Online MBA | #7 | A+ | ₹298K onwards | South India | View |
| 5 | Amrita Vishwa Vidyapeetham Online MBA, B.Com, BBA, BCA | #8 | A++ | ₹176K onwards | Central India | View |
| 6 | Aligarh Muslim University Online MBA, BA, B.Com, MA | #9 | A+ | ₹60K onwards | North India | View |
| 7 | SRM Institute of Science and Technology Online MBA, MCA, M.Com, BBA | #11 | A++ | ₹150K onwards | Chennai | View |
| 8 | Anna University Online MBA, MCA | #13 | A++ | ₹60K onwards | South India | View |
| 9 | Vellore Institute of Science and Technology (VIT Online MBA, MSc | #14 | A++ | ₹160K onwards | South India | View |
| 10 | SRM Institute of Science and Technology Online MBA, MCA, M.Com, BBA | #18 | A++ | ₹60K onwards | South India | View |
| 11 | Chandigarh University Online MBA, MCA, BBA, BCA | #19 | A+ | ₹165K onwards | Chandigarh | View |
| 12 | JSS Academy of Higher Education & Research (JSS AHER) Online MBA, BBA | #21 | A++ | ₹60K onwards | Central India | View |
| 13 | UNIVERSITY OF KERALA Online B.Com, BBA, M.Com, MBA | #21 | A++ | ₹90K onwards | South India | View |
| 14 | Amity University Online MBA, MCA, BBA, BCA | #22 | A+ | ₹207K onwards | Noida | View |
| 15 | Andhra University Online MBA, MCA, MA | #23 | A++ | ₹60K onwards | South India | View |
| 16 | Symbiosis School for Online and Digital Learning (SSODL), Pune Online MBA, BBA, BCA, MSc | #24 | A++ | ₹315K onwards | West India | View |
| 17 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation (KL University) Online MBA, MCA, BBA, BCA | #26 | A++ | ₹66K onwards | South India | View |
| 18 | Kalasalingam Academy of Research and Education (KARE) Online MBA | #28 | A++ | ₹60K onwards | South India | View |
| 19 | SASTRA Deemed University Online MBA, MCA | #29 | A++ | ₹60K onwards | South India | View |
| 20 | Lovely Professional University Online MBA, MCA, BBA, BCA | #31 | A++ | ₹161K onwards | Phagwara | View |
| 21 | Bharathidasan University Online MBA, BBA, BA, MA | #36 | A+ | ₹60K onwards | South India | View |
| 22 | ICFAI Foundation for Higher Education Online MBA | #39 | A++ | ₹120K onwards | South India | View |
| 23 | Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Pune – Centre for Online Learning (DPU-COL) Online MBA | #41 | A++ | ₹189K onwards | West India | View |
| 24 | Mahatma Gandhi University Online MBA | #43 | A | ₹60K onwards | South India | View |
| 25 | University of Petroleum & Energy Studies (UPES) Online MBA, MCA, BBA, BCA | #45 | A | ₹175K onwards | North India | View |
| 26 | JAMIA HAMDARD Online B.Com, BBA, BCA, MA | #47 | A+ | ₹75K onwards | North India | View |
| 27 | GRAPHIC ERA UNIVERSITY Online B.Com, BBA, BCA, MBA | #48 | A+ | ₹75K onwards | North India | View |
| 28 | Datta Meghe Institute of Higher Education & Research Online MBA | #49 | A++ | ₹60K onwards | West India | View |
| 29 | NMIMS (Narsee Monjee Institute of Management Studies) Online MBA, BBA, B.Com | #52 | A++ | ₹196K onwards | West India | View |
| 30 | Sathyabama Institute of Science and Technology (Centre Online MBA, MSc, BBA | #53 | A++ | ₹60K onwards | South India | View |
| 31 | Chitkara University Online MBA, BBA, BCA, B.Com | #54 | A+ | ₹200K onwards | North India | View |
| 32 | UNIVERSITY OF MUMBAI Online MA, BBA, BCA, MBA | #54 | A++ | ₹90K onwards | West India | View |
| 33 | SHANMUGHA ARTS, SCIENCE, TECHNOLOGY & RESEARCH ACADEMY Online B.Com, BBA, BCA, MA | #57 | A+ | ₹75K onwards | South India | View |
| 34 | Manipal University Jaipur (MUJ) Online MBA, MCA, BBA, BCA | #58 | A+ | ₹153K onwards | North India | View |
| 35 | Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University) Online MBA, MCA, BBA, BCA | #59 | A+ | ₹160K onwards | West India | View |
| 36 | JAIN (Deemed-to-be University) Online MBA, MCA, BBA, BCA | #62 | A++ | ₹160K onwards | Bangalore | View |
| 37 | Shiv Nadar University Online MBA | #62 | A | ₹60K onwards | North India | View |
| 38 | Christ (Deemed to be University) Online MBA, B.Com, BBA, MCA | #63 | A++ | ₹60K onwards | Central India | View |
| 39 | University of Madras Online MBA | #64 | A++ | ₹60K onwards | South India | View |
| 40 | SHIVAJI UNIVERSITY Online M.Com, MBA | #65 | A++ | ₹90K onwards | West India | View |
| 41 | BANASTHALI VIDYAPITH Online BA, B.Com, MA, M.Com | #66 | A++ | ₹90K onwards | North India | View |
| 42 | Karnataka State Open University (KSOU) Online MBA, B.Com, BA, BBA | #68 | A++ | ₹60K onwards | Central India | View |
| 43 | Manav Rachna Online MBA, M.Com, BA, B.Com | #71 | A++ | ₹60K onwards | Central India | View |
| 44 | University of Mysore Online MBA, MCA, BBA, BCA | #71 | A | ₹60K onwards | Central India | View |
| 45 | Alliance University Online MBA, B.Com, BBA | #71 | A | ₹160K onwards | Central India | View |
| 46 | Vignan's Foundation for Science, Technology & Research Online MBA, MCA, BBA, BCA | #75 | A+ | ₹110K onwards | South India | View |
| 47 | Mizoram University (MZU) Online MBA, MA | #82 | A | ₹60K onwards | East India | View |
| 48 | Yenepoya (Deemed to be University) Online MBA, B.Com, BBA, BCA | #85 | A+ | ₹60K onwards | South India | View |
| 49 | Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University) Online MBA, MCA, BCA, B.Com | #85 | A++ | ₹60K onwards | Central India | View |
| 50 | MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY Online BA, B.Com, BBA, MA | #85 | A+ | ₹75K onwards | South India | View |
How to Choose the Best Online University in India
Choosing the right online university is crucial for your career. Here are the key factors to consider when comparing universities:
1. NIRF Ranking
NIRF (National Institutional Ranking Framework) is the official ranking by the Ministry of Education. Universities in the top 50 typically have better placement records and industry recognition.
2. NAAC Accreditation
NAAC grades range from A++ (highest) to C. A++ and A+ universities have rigorous quality standards and are preferred by employers.
3. UGC-DEB Approval
Only UGC-DEB approved universities can offer valid online degrees. Always verify approval status at ugc.ac.in before enrolling.
4. Fee Structure
Online MBA fees in India range from ₹40,000 to ₹4,00,000. Higher fees don't always mean better quality. Compare the fee-to-ranking ratio for best value.